Kalender 2018
Hawaii Express Estonian Cup 2018
Kuupäev | Võistluse nimetus | Avatud rada | Asukoht |
Mai | |||
12.05 | 4. Põleva Kivi Rattamaraton | 05.05 | Ida-Virumaa | Juuni |
02.06 | 4. Valgehobusemäe Rattamaraton | 26.05 | Valgehobusemäe |
16.06 | 11. Kalevipoja Rattamaraton | 09.06 | Kuremaa |
Juuli | |||
07.07 | 16. Raplamaa Rattamaraton | 30.06 | Raplamaa |
29.07 | Elva Rattamaraton | 22.07 | Elva |
August | |||
11.08 | Hauka Laada Rattamaraton | 04.08 | Hauka |
25.08 | 19. Jõulumäe Rattamaraton | 18.08 | Jõulumäe |
September | |||
29.09 | Karujärve Rattamaraton | 22.09 | Karujärve |
Eesti Maastikurattasari 2018
Kuupäev | Võistluse nimetus | Asukoht |
Aprill | ||
28.04 | 4. Alutaguse Rattamaraton | Alutaguse |
Mai | ||
06.05 (P) | 18. Mulgi Rattamaraton | Viljandi |
19.05 | 21. Tallinna Rattamaraton | Kõrvemaa |
Juuni | ||
09.06 | 12. Jõelähtme Rattamaraton | Jõelähtme |
17.06 (P) | 16. Rakvere Rattamaraton | Rakvere |
Juuli | ||
15.07 (P) | 18. Rakke Rattamaraton | Rakke |
August | ||
19.08 (P) | 20. Rõuge Rattamaraton | Rõuge |
Marimetsakapp 2018
Kuupäev | Võistluse nimetus | Asukoht |
Mai | ||
20.05 (P) | Ruila VII rattamaraton | Ruila |
Juuni | ||
10.06 (P) | Märjamaa VIII rattamaraton | Märjamaa |
30.06 | Kullamaa XV rattamaraton | Kullamaa |
August | ||
04.08 | Vormsi VII rattamaraton | Vormsi |
18.08 | Hiiumaa VII rattamaraton | Hiiumaa |
September | ||
09.09 (P) | Matsalu XI rattamaraton | Vormsi |
Kolmapäevakud 2018
Kuupäev | Nimetus | Asukoht |
Aprill | ||
18.04 | 1. etapp – Riiamäea | Riiamäea |
25.04 | 2. etapp – Kakumäe | Kakumäe |
Mai | ||
09.05 | 3. etapp – Saku | Saku |
23.05 | 4. etapp – Harku | Harku |
Juuni | ||
06.06 | 5. etapp – Kiili | Kiili |
20.06 | 6. etapp – Keila | Keila |
Juuli | ||
04.07 | 7. etapp – Raudalu | Raudalu |
18.07 | 8. etapp – Lastekangru | Lastekangru |
August | ||
01.08 | 9. etapp – Viimsi | Viimsi |
15.08 | 10. etapp – Pirita | Pirita |
29.08 | 11. etapp – Ülgase | Ülgase |
September | ||
12.09 | 12. etapp – Aruküla | Aruküla |
Eesti Olümpiakrossi karikasari 2018
Kuupäev | Võistluse nimetus | Asukoht |
Aprill | ||
22.04 | Pirita XCO | Pirita |
Mai | ||
26.05 | Jõelähtme XCO | Jõelähtme |
Juuli | ||
01.07 | Rakvere XCO | Rakvere |
07.07 | Äkke GP XCO | Äkke |
August | ||
12.08 | Lähte XCO | Lähte |
26.08 | Kütioru XCO | Kütioru |
September | ||
02.09 | Valgehobusemäe XCO | Valgehobusemäe |
Muud võistlused 2018
Kuupäev | Võistluse nimetus | Asukoht |
Mai | ||
05.05 | Saku 100 | Saku |
27.05 | 36. Tartu Rattaralli | Tartu |
Juuni | ||
Juuli | ||
06-08.07 | 12. Tour de Rõuge | Ööbikuoru, Rõuge |
August | ||
31.08-02.09 | Otepää MTB Tuur | Otepää |
September | ||
08.09 | MTB 100 – pirmo reizi Latvijā! | Vastse-Roosa |
16.09 | 21. Tartu Rattamaraton | Otepää |
22.09 | Haanja100 | Kubija |
Oktoober | ||
November | ||
03.11 | 8. Kodasoo-Ruu Rattasõit | Ruu |